





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | HKL - 337 | 1233 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | HKL - 336 | 2906 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | HKL - 335 | 6134 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | HKL - 334 | 9389 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | HKL - 333 | 2825 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | HKL - 332 | 3978 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | HKL - 331 | 5452 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | HKL - 330 | 5649 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | HKL - 329 | 4513 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | HKL - 328 | 1737 |
